Detalhes do produto:
|
Tipo: | BOLA, bola | Estrutura: | Contato angular, contato angular |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr | Classificação de precisão: | Precisão padrão P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de vedação: | Aberto | Número de linhas: | Linha única |
Nome do produto: | Rolamentos de esferas de contacto de ângulo 7305ACM | Aplicação: | Automóveis.trator.construção Máquinas.moinho |
Ângulo de contato: | 15° | Materiais: | Aço cromado GCr15/aço de rolamento |
Tipo de gaiola: | Aço/Cobre/Nilão | Separados: | Não separados |
Direção de Carga: | rolamento radial | Lubrificação: | Gordura ou óleo lubrificado |
Modelo N.O. | Tamanho (mm) | ||||
d | D | T | |||
7305ACM | 25 | 62 | 17 | ||
7306ACM | 30 | 72 | 19 | ||
7307ACM | 35 | 80 | 21 | ||
7308ACM | 40 | 90 | 23 | ||
7309ACM | 45 | 100 | 25 | ||
7310ACM | 50 | 110 | 27 | ||
7311ACM | 55 | 120 | 29 | ||
7312ACM | 60 | 130 | 31 | ||
7313ACM | 65 | 140 | 33 | ||
7314ACM | 70 | 150 | 35 | ||
7315ACM | 75 | 160 | 37 | ||
7316ACM | 80 | 170 | 39 | ||
7317ACM | 85 | 180 | 41 | ||
7318ACM | 90 | 190 | 43 | ||
7319ACM | 95 | 200 | 45 | ||
7320ACM | 100 | 215 | 47 | ||
7322ACM | 110 | 240 | 50 | ||
7324ACM | 120 | 260 | 55 | ||
7326ACM | 130 | 280 | 58 | ||
7328ACM | 140 | 300 | 62 | ||
7330ACM | 150 | 320 | 65 |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15863118521