Detalhes do produto:
|
Tipo: | rolo, rolo | Estrutura: | Esférica, Esférica |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr | Classificação de precisão: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo de vedação: | Aberto | Número de linhas: | Linha única |
Nome do produto: | Rolamentos de rolos esféricos | Modelo: | 22210CA/CC |
Marca: | RHF | Materiais: | Aço cromado GCr15 |
Tamanho: | 50*90*23mm | Peso: | 0.63kg |
Recurso: | Longe Vida Baixo Ruído | Garantia: | 1 ano |
Dimensões ((mm) | Classificação de carga básica (kn) | Velocidade ((r/min) | Peso ((kg) | Modelo | ||||||
d | D | B | dinâmico | estático | Referência | Referência | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | 22205/20E | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | 22205E/CE | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | 22206E/CE | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | 22207E/CE | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208E/CE | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209E/CE | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210E/CE | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211E/CE | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212E/CE | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213E/CE | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214E/CE |
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: +86 15863118521